![]() |
|
|
||||||
|
練習場所・試合場所 |
||||||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 七里総合公園 | ・さいたま記念病院の近くの公園にある多目的広場です。広いのでかっ飛ばせるぞ〜 | |
| 北部工業団地記念公園 | ・岩槻工業団地の中心にあるグランドで、4面あります。おもいっきり打撃練習ができるばしょですね。 | |
| 砂中央公園 | ・砂のマルエツの北側にある公園グランドですが、現在工事中です。 | |
| 浮谷グラウンド | ・目白大学の近くではありますが、ちょっと分かりにくい。近くまで行っても分かりにくい。 | |
| 長宮グラウンド | ・岩槻のトイザらスの次の信号を右に曲がって、次のY字路を左に行って左側。 | |
| 岩槻養護学校グラウンド | ・蓮田の小児医療センターの隣にある特別支援学校のグラウンド。 | |
| 見沼臨時グラウンド | ・市民病院の隣。芝川のほとり。 | |
| 大間木公園 | ・東浦和の駅の近く。駅を越えたらすぐの信号、CoCoイチの角を左に曲がる。 | |
| 大砂土東小学校 | ・フレンジャーがたくさん通ってます。 | |
| 大砂土中学校 | ・大砂土東小学校のすぐ隣の中学校です。たま〜に使わせてもらいます。 | |
|
|
||
|
|
||
| 西遊馬公園 | ・野球場 2面(山砂敷) サッカー場 2面(山砂敷) テニスコート 10面(ハードコート) 駐車場 194台 | |
| 宝来グランド | ・各種大会の場所です。外野は砂地になっていますので。玉が外野をぬけるとランニングホームランの可能性大。 | |
| 荒川総合運動公園 | ・野球場(南)2面、(北)3面 ソフトボール場兼少年野球場(南)4面、(北)2面 | |
| 秋葉の森総合公園 | ・秋葉神社の近く。サッカー場の方がキレイ。 | |
| 観音寺下公園 | ・国道16号ぞいにあるきれいなグランドです。 | |
| 堀の内公園 | ・東大宮のしまむらのそばにあるグランド、東大宮イーグルスの練習場所です。レフト後方の植木に入ると2塁打。 | |
| 大宮第二公園グランド | ・大宮第二公園の駐車場わきのグランドです。 | |
| 松伏記念公園 | ・若草大会にて使用するグランドです。 | |
| 松伏町営グランド | ・若草大会にて使用するグランドです。 | |
| 岩槻城址公園 | ・野球場:軟式野球(一般・少年)1面 | |
| 川通公園 (やまぶきスタジアム) |
・観客収容人員メインスタンド574人 1・3塁757人 外野スタンド2,000人(芝生) | |
| 神根公園 | ・南埼玉大会の会場です。 | |
| 榎戸公園 | ・戸塚ジャガーズの本拠地。東川口の駅の近く。戸塚北小の隣。 | |
| 大宮健保球場グランド | ・大宮駅西口より西武バス「所沢」または「本川越」行で、「運動場前」下車徒歩5分です。 | |
| 春岡広場 | ・武蔵野カップ開催場所です。公民館、テニスコートも併設 | |
| 道満グリーンパーク | ・戸田の荒川河川敷の公園、ヤクルトの球場もあります。 | |
| 吉見総合運動公園 | ・吉見町にある荒川右岸河川敷の広大な公園です | |
| 黒田球場 | ・越谷のしらこばと運動公園のそばにある私設球場、若草大会で使用。 | |
| 三井金属鉱業グランド | ・上尾のチームと試合をする時使わせてもらうことがあります。 | |
| 県民健康福祉村運動場 | ・埼玉県越谷市大字北後谷82 TEL 048-963-7111 | |
|
|
||
| ※ この他試合相手の主な練習場所の小学校にいく場合もあります。 | ||
|
Copyright(C) 2006 OomiyaFriends All Right Reserved |
||